1er tour |
2ème tour |
Quart de Finale |
Demi-finale |
Finale |
Vainqueur |
|||||||
| 1 | 31 | BARTOLI, Marion (FRA) | - | |||||||||
| - | KLOESEL | - | ||||||||||
| 113 | KLOESEL, Sandra (GER) | - | 62 20 ab. | - | ||||||||
| - | SHAUGHNESSY | - | ||||||||||
| 84 | SHAUGHNESSY, Meghann (USA) | - | - | 75 06 63 | - | |||||||
| - | SHAUGHNESSY | - | - | |||||||||
| 133 | WOZNIAK, Aleksandra (CAN) | - | 63 26 64 | - | ||||||||
| - | SHAUGHNESSY | - | ||||||||||
| 99 | CZINK, Melinda (HUN) | - | - | 61 64 | - | |||||||
| - | CZINK | - | - | - | ||||||||
| 114 | PARRA SANTONJA, Arantxa (ESP) | - | 76(3) 36 62 | - | - | - | ||||||
| - | CZINK | - | - | |||||||||
| 109 | PIN, Camille (FRA) | - | - | 61 64 | - | |||||||
| - | HARKLEROAD | - | - | |||||||||
| 6 | 78 | HARKLEROAD, Ashley (USA) | - | 64 61 | - | |||||||
| - | SHAUGHNESSY | - | ||||||||||
| 3 | 53 | LOIT, Emilie (FRA) | - | - | 60 62 | - | ||||||
| - | LOIT | - | - | - | ||||||||
| 122 | WIDJAJA, Angélique (INA) | - | 64 63 | - | - | - | ||||||
| - | LOIT | - | - | - | ||||||||
| 108 | RODIONOVA, Anastassia (RUS) | - | - | 64 63 | - | - | - | |||||
| - | LISJAK | - | - | - | - | |||||||
| 116 | LISJAK, Ivana (CRO) | - | 62 61 | - | - | - | ||||||
| - | YAN | - | - | |||||||||
| 110 | MARTINA GRANADOS, Conchita (ESP) | - | - | 16 76(6) 76(4) | - | |||||||
| - | GOJNEA | - | - | - | ||||||||
ll |
- | GOJNEA, Madalina (ROM) | - | 76(7) 64 | - | - | - | |||||
| - | YAN | - | - | |||||||||
| wc | 465 | MOUHTASSINE, Bahia (MAR) | - | - | 62 64 | - | ||||||
| - | YAN | - | - | |||||||||
| 9 | 77 | YAN, Zi (CHN) | - | 64 62 | - | |||||||
| - | SHAUGHNESSY | |||||||||||
| 7 | 82 | JACKSON, Jamea (USA) | - | - | 63 26 63 | |||||||
| - | SROMOVA | - | - | |||||||||
| 113 | SROMOVA, Hana (CZE) | - | 16 61 76(5) | - | - | |||||||
| - | SROMOVA | - | - | |||||||||
| Q | - | LIGGAN, Kelly (IRL) | - | - | 61 60 | - | - | |||||
| - | SKAVRONSKAIA | - | - | - | ||||||||
Q |
- | SKAVRONSKAIA, Lioudmila (RUS) | - | 64(8) 63 60 | - | - | ||||||
| - | BONDARENKO | - | - | |||||||||
| 104 | MATTEK, Bethanie (USA) | - | - | 62 76(2) | - | - | ||||||
| - | MATTEK | - | - | - | - | |||||||
| 122 | SEQUERA, Milagros (VEN) | - | 63 62 | - | - | - | - | |||||
| - | BONDARENKO | - | - | - | ||||||||
| Q | - | OLARU, Iona (ROM) | - | - | 63 62 | - | - | |||||
| - | BONDARENKO | - | - | - | ||||||||
| 5 | 68 | BONDARENKO, Alona (UKR) | - | 61 63 | - | - | ||||||
| - | SUCHA | - | ||||||||||
| 8 | 91 | SUCHA, Martina (SVK) | - | - | 63 62 | |||||||
| - | SUCHA | - | - | |||||||||
| 90 | KING, Vania (USA) | - | 75 62 | - | - | |||||||
| - | SUCHA | - | - | |||||||||
| ll | - | UBEROI, Neha (USA) | - | - | 61 60 | - | - | |||||
| - | UBEROI | - | - | - | ||||||||
| wc | 210 | SFAR, Selima (TUN) | - | 64 46 64 | - | - | ||||||
| - | SUCHA | - | ||||||||||
| Q | - | KREMER, Anne (LUX) | - | - | 36 61 60 | |||||||
| - | KREMER | - | - | |||||||||
| 30 | SERRA ZANETTI, Antonella (ITA) | - | 64 75 | - | - | |||||||
| - | KREMER | - | ||||||||||
| Q | - | FEDOSSOVA, Youlia (FRA) | - | - | 64 46 63 | |||||||
| - | ZHENG | - | ||||||||||
| 2 | 46 | ZHENG, Jie (CHN) | - | 60 61 | ||||||||
1er tour |
2ème tour |
Quart de Finale |
Demi-finale |
Finale |
Vainqueur |
|||||||